Полоса, шина алюминиевая
Порошковая покраска и анодировка любой алюминиевой полосы и шины
Таблица с единицей измерения и весом полосы из алюминия
Наименование | Вес за 1 м.п. | Ед. изм. |
Полоса АД31 15х2 | 0.081 | м.п. |
Полоса АД31 20х2 | 0.108 | м.п. |
Полоса АД31 25х2 | 0.135 | м.п. |
Полоса АД31 30х2 | 0.162 | м.п. |
Полоса АД31 30х3 | 0.244 | м.п. |
Полоса АД31 40х2 | 0.217 | м.п. |
Полоса АД31 50х2 | 0.271 | м.п. |
Полоса АД31 60х6 | 0.975 | м.п. |
Полоса АД31 80х6 | 1.300 | м.п. |
Полоса АД31 100х5 | 1.354 | м.п. |
Полоса, шина алюминиевая – популярная разновидность алюминиевого профиля. Большое число доступных вариаций изделий. Сортировка по весу и размерам.