Уголок алюминиевый
Алюминиевый уголок таблица с размерами
Наименование | Вес за 1м.п. | Ед.изм. |
Алюминиевый Уголок АД31 10х10х1,2 | 0,061 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 10х20х1,5 | 0,116 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 15х15х1,5 | 0,116 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 20х20х1,5 | 0,156 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 20х20х2 | 0,206 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 25х25х1,5 | 0,197 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 25х25х2 | 0,260 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 30х15х1,5 | 0,177 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 30х20х2 | 0,260 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 30х30х1,5 | 0,238 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 30х30х2 | 0,314 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 30х30х3 | 0,463 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 35х35х2 | 0,368 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 35х35х3 | 0,544 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 40х20х2 | 0,314 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 40х40х2 | 0,422 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 50х30х2 | 0,422 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 50х50х2 | 0,531 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 50х50х3 | 0,788 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 60х20х2 | 0,422 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 60х30х2 | 0,477 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 60х60х2 | 0,639 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 70х70х2,5 | 0,931 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 80х40х3 | 0,950 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 80х80х3 | 1,275 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 100х40х3 | 1,113 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 100х100х3 | 3,152 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 120х40х3 | 1,275 | м.п |
Алюминиевый Уголок АД31 150х40х3 | 1,519 | м.п |
Порошковая покраска и анодировка любого алюминиевого уголка по заказ
Алюминиевый уголок – распространенная форма алюминиевого профиля, выполненная в форме буквы «Г». Продукция представлена в равносторонних и разносторонних вариациях.