Швеллер алюминиевый
Алюминиевый швеллер таблица с размерами
Наименование | Вес за 1 м.п. | Ед.изм. |
Алюминиевый Швеллер АД31 8х8х8х1,2 | 0.070 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 10х10х10х1,2 | 0.090 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 10х15х10х1,5 | 0.130 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 15х12х15х2 | 0.206 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 13х13х13х1,5 | 0.146 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 15х15х15х1,5 | 0.171 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 15х20х15х1,5 | 0.191 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 20х20х20х1,5 | 0.231 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 20х25х20х2 | 0.330 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 25х40х25х1,5 | 0.353 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 30х30х30х1,5 | 0.353 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 25х50х25х2 | 0.520 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 40х60х40х3 | 1.088 | м.п. |
Алюминиевый Швеллер АД31 40х100х40х3 | 1.413 | м.п. |
Порошковая покраска и анодировка алюминиевого швеллера под заказ.
Алюминиевый швеллер – стандартный вариант алюминиевого профиля, также известный как П-образный профиль. Товар универсального назначения. Доступен оптом и в розницу.